Hari | Rute/Jurusan | Jam | Harga |
Senin | Palangkaraya - Pangkalan Bun | 07.00 | 336.000 |
Senin | Pangkalan Bun - Palangkaraya | 08.20 | 336.000 |
Senin | Palangkaraya - Kuala Kurun | 09.30 | 212.800 |
Senin | Kuala Kurun - Palangkaraya | 10.20 | 212.800 |
Senin | Palangkaraya - Puruk Cahu | 11.30 | 556.000 |
Senin | Puruk Cahu - Palangkaraya | 12.30 | 556.000 |
Senin | Palangkaraya - Kuala Pembuang | 14.00 | 260.100 |
Senin | Kuala Pembuang - Palangkaraya | 15.20 | 260.100 |
Selasa | Palangkaraya - Kuala Pembuang | 07.00 | 260.100 |
Selasa | Kuala Pembuang - Palangkaraya | 08.20 | 260.100 |
Selasa | Palangkaraya - Muara Teweh | 09.30 | 273.300 |
Selasa | Muara teweh - Palangkaraya | 10.30 | 273.300 |
Selasa | Palangkaraya - Buntok | 11.30 | 212.800 |
Selasa | Buntok - Palangkaraya | 12.20 | 212.800 |
Selasa | Balikpapan - Muara Teweh | 09.15 | 1.000.000 |
Selasa | Muara Teweh - Balikpapan | 10.25 | 1.000.000 |
Rabu | Palangkaraya - Tumbang Samba | 08.00 | 171.000 |
Rabu | Tumbang Samba - Palangkaraya | 08.50 | 171.000 |
Rabu | Palangkaraya - Puruk Cahu | 10.00 | 556.000 |
Rabu | Puruk Cahu - Palangkaraya | 11.00 | 556.000 |
Rabu | Palangkaraya - Kuala Kurun | 12.30 | 212.800 |
Rabu | Kuala Kurun - Palangkaraya | 13.20 | 212.800 |
Kamis | Palangkaraya - Kuala Pembuang | 07.00 | 260.100 |
Kamis | Kuala Pembuang - Palangkaraya | 08.20 | 260.100 |
Kamis | Palangkaraya - Muara Teweh | 09.30 | 273.300 |
Kamis | Muara teweh - Palangkaraya | 10.30 | 273.300 |
Kamis | Palangkaraya - Buntok | 11.30 | 212.800 |
Kamis | Buntok - Palangkaraya | 12.20 | 212.800 |
Kamis | Balikpapan - Muara Teweh | 09.15 | 1.000.000 |
Kamis | Muara Teweh - Balikpapan | 10.25 | 1.000.000 |
Jumat | Palangkaraya - Kuala Kurun | 07.00 | 212.800 |
Jumat | Kuala Kurun - Palangkaraya | 07.50 | 212.800 |
Jumat | Palangkaraya - Puruk Cahu | 09.00 | 556.000 |
Jumat | Puruk Cahu - Palangkaraya | 10.00 | 556.000 |
Jumat | Palangkaraya - Pangkalan Bun | 13.00 | 336.000 |
Jumat | Pangkalan Bun - Palangkaraya | 14.00 | 336.000 |
Sabtu | Palangkaraya - Kuala Pembuang | 07.00 | 260.100 |
Sabtu | Kuala Pembuang - Palangkaraya | 08.20 | 260.100 |
Sabtu | Palangkaraya - Kuala Kurun | 09.30 | 212.800 |
Sabtu | Kuala Kurun - Palangkaraya | 10.20 | 212.800 |
Sabtu | Palangkaraya - Tumbang Samba | 11.30 | 171.000 |
Sabtu | Tumbang Samba - Palangkaraya | 12.20 | 171.000 |
Selasa, 17 Juli 2012
Home »
Kabar Harian
» Jadwal dan Tarif Penerbangan PT. Aviastar Mandiri Kalimantan Tengah
Jadwal dan Tarif Penerbangan PT. Aviastar Mandiri Kalimantan Tengah
Bari rekan-rekan yang ingin melakukan perjalanan di tahun 2012 ini di seputaran Kalimantan Tengah, bisa menengok jadwal dan tarif yang saya lansir dari Bandara Beringin Muara Teweh.
0 komentar:
Posting Komentar